SIZE CHART(Unit:CM)
Size | US | UK/AU/NZ | Italy | France | Spain | Germany | Janpan | Russia | Waist | Under Bust |
S | 0-2 | 4-6 | 36-38 | 34-36 | 34-36 | 30-32 | 5-7 | 38-40 | 64-67 | 72-75 |
M | 4-6 | 8-10 | 40-42 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 9-11 | 42-44 | 67-70 | 75-78 |
L | 8-10 | 12-14 | 44-46 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 13-15 | 46-48 | 70-73 | 78-81 |
XL | 10-12 | 14-16 | 46-48 | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 15-17 | 48-50 | 73-76 | 81-84 |
XXL | 12-14 | 16-18 | 48-50 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 17-19 | 50-52 | 76-79 | 84-87 |
3XL | 18-20 | 22-24 | 54-56 | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 21-23 | 54-56 | 79-82 | 87-90 |
SIZE CHART(Unit:Inch)
Size | US | UK/AU/NZ | Italy | France | Spain | Germany | Janpan | Russia | Waist(Inch) | Under Bust(Inch) |
S | 0-2 | 4-6 | 36-38 | 34-36 | 34-36 | 30-32 | 5-7 | 38-40 | 25.2-26.4 | 28.3-29.5 |
M | 4-6 | 8-10 | 40-42 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 9-11 | 42-44 | 26.4-27.6 | 29.5-30.7 |
L | 8-10 | 12-14 | 44-46 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 13-15 | 46-48 | 27.6-28.7 | 30.7-31.9 |
XL | 10-12 | 14-16 | 46-48 | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 15-17 | 48-50 | 28.7-29.9 | 31.9-33.1 |
XXL | 12-14 | 16-18 | 48-50 | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 17-19 | 50-52 | 29.9-31.1 | 33.1-34.3 |
3XL | 18-20 | 22-24 | 54-56 | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 21-23 | 54-56 | 31.1-32.3 | 34.3-35.4 |
Customer Reviews
Based on 469 reviews
Write a review