SIZE CHART(Unit:CM)
size | waist | centre_front | centre_back |
S | 70-78 | 32.5 | 50 |
M | 78-86 | 33.5 | 51 |
L | 86-94 | 33.5 | 51 |
XL | 94-102 | 33.5 | 51 |
2XL | 102-110 | 33.5 | 51 |
3XL | 110-118 | 33.5 | 51 |
SIZE CHART(Unit:Inch)
size | waist(Inch) | centre_front(Inch) | centre_back(Inch) |
S | 27.6-30.7 | 12.8 | 19.7 |
M | 30.7-33.9 | 13.2 | 20.1 |
L | 33.9-37 | 13.2 | 20.1 |
XL | 37-40.2 | 13.2 | 20.1 |
2XL | 40.2-43.3 | 13.2 | 20.1 |
3XL | 43.3-46.5 | 13.2 | 20.1 |
Customer Reviews
Based on 565 reviews
Write a review