SIZE CHART(Unit:CM)
| size | waist | centre_front | centre_back |
| S | 65-72 | 32 | 28 |
| M | 72-78 | 32 | 28 |
| L | 78-84 | 34 | 29.5 |
| XL | 84-90 | 34 | 29.5 |
| 2XL | 90-96 | 34 | 29.5 |
| 3XL | 96-102 | 34 | 29.5 |
| 4XL | 102-108 | 34 | 29.5 |
| 5XL | 108-114 | 34 | 29.5 |
| 6XL | 114-120 | 34 | 29.5 |
SIZE CHART(Unit:Inch)
| size | waist(Inch) | centre_front(Inch) | centre_back(Inch) |
| S | 25.6-28.3 | 12.6 | 11 |
| M | 28.3-30.7 | 12.6 | 11 |
| L | 30.7-33.1 | 13.4 | 11.6 |
| XL | 33.1-35.4 | 13.4 | 11.6 |
| 2XL | 35.4-37.8 | 13.4 | 11.6 |
| 3XL | 37.8-40.2 | 13.4 | 11.6 |
| 4XL | 40.2-42.5 | 13.4 | 11.6 |
| 5XL | 42.5-44.9 | 13.4 | 11.6 |
| 6XL | 44.9-47.2 | 13.4 | 11.6 |





















