SIZE CHART(Unit:CM)
Size | Bust | Waist |
S | 71.12 | 66.04 |
M | 75.95 | 69.85 |
L | 78.74 | 72.9 |
XL | 83.82 | 75.95 |
XXL | 88.9 | 78.74 |
3XL | 91.44 | 81.28 |
4XL | 96.01 | 83.82 |
5XL | 99.06 | 88.9 |
SIZE CHART(Unit:Inch)
Size | Bust(Inch) | Waist(Inch) |
S | 28 | 26 |
M | 29.9 | 27.5 |
L | 31 | 28.7 |
XL | 33 | 29.9 |
XXL | 35 | 31 |
3XL | 36 | 32 |
4XL | 37.8 | 33 |
5XL | 39 | 35 |